dimanche, 15 octobre 2006
** Edition presque spéciale **
| Localisation des visiteurs | ||
|---|---|---|
| France | 32456 | 83.4 % |
| Etats Unis | 1790 | 4.6 % |
| Belgique | 729 | 1.9 % |
| Canada | 705 | 1.8 % |
| Suisse | 608 | 1.6 % |
| Allemagne | 433 | 1.1 % |
| Tunisie | 198 | 0.5 % |
| Roumanie | 162 | 0.4 % |
| Grande Bretagne | 127 | 0.3 % |
| Grèce | 72 | 0.2 % |
| Maroc | 63 | 0.2 % |
| Espagne | 57 | 0.1 % |
| Mexique | 56 | 0.1 % |
| Suède | 50 | 0.1 % |
| Italie | 48 | 0.1 % |
| Portugal | 35 | 0.1 % |
| Algérie | 34 | 0.1 % |
| Afrique du sud | 26 | 0.1 % |
| Brésil | 26 | 0.1 % |
| Hollande | 25 | 0.1 % |
| Chine | 22 | 0.1 % |
| Nouvelle Calédonie | 17 | 0.0 % |
| Irelande | 15 | 0.0 % |
| Pologne | 13 | 0.0 % |
| Turquie | 11 | 0.0 % |
| Emirats Arabes Unis | 10 | 0.0 % |
| Afganistan | 7 | 0.0 % |
| Luxembourg | 4 | 0.0 % |
| Autriche | 2 | 0.0 % |
| Danmark | 2 | 0.0 % |
| Indonésie | 1 | 0.0 % |
| Finlande | 1 | 0.0 % |
PS Je ne suis pas responsable des fautes d'orthographe concernant certains pays !
13:55 Publié dans WEB-Ô-SPHERE | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : localisation des visiteurs


